銅棒・銅皮むき機
煙台ハイゲバー剥離機 http://haigechina.en.made-in-china.com 主な技術パラメータ: モデル:WXC100S ビデオリンク:http://haigechina.en.made-in-china.com 剥;
基本情報
モデル番号。 | CNC TYPE WXC100S ピーリングマシン |
数値制御 | CNC/MNC |
加工精度 | 0.09~0.1(mm) |
性能分類 | ハイエンド CNC 工作機械 |
認証 | CE、ISO 9001 |
状態 | 新しい |
輸送パッケージ | 合板ケース&プラスチック |
仕様 | 異なるサイズ |
商標 | 病気 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8544601400 |
生産能力 | 25セット/年 |
製品説明
煙台シックバー皮むき機
http://haigechina.en.made-in-china.com
主な技術パラメータ:
モデル:WXC100S
材料要件 | 直径範囲(mm) | 26 |
材料長さ(mm) | ≥2800 | |
降伏強さ(Mpa) | ≤1100 | |
表面硬度 | ≤HB320 | |
真直度(mm/m) | ≤1.5 | |
直径公差 | GB 702-2004 の第 2 グループによる | |
真円度(mm) | 直径公差の ≤50% | |
表面粗さ(Ra) | ≤25~50μm | |
完成品 | 直径範囲(mm) | 25≦直径≦100 |
直径切込み深さ(mm) | 1.0~4.0 | |
直径公差 | ≤h9 | |
表面粗さ(Ra) | ≤3.2μm | |
送り速度(m/min) | 0.5~10 | |
カッティングヘッド回転数/分(rpm) | 430~1200 | |
メインモーター(kw) | 90 | |
総容量(kw) | 120 | |
圧縮空気(ユーザーが用意) | 0.5~0.8MPa、1.8m3/min、2段油水分離器付0.8m3アップ空気タンクと圧縮空気凍結式乾燥機 |
ビデオリンク:http://haigechina.en.made-in-china.com
剥離機の構成:
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信